« Zpět | Úvodní strana » Dveře » Interiérové dveře » Moderní interiérové dveře » Masonite – levné řešení » Voštinové interiérové dveře Laminované » Bukové dveře
Bukové dveře
| PLNÉ | SKLO 3/4 | VERTIKA | QUADRA PLNÉ | QUADRA SKLO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Povrchová úprava:
- dekor buk - Lamino
- zasklívání: rámeček z MDF
- zasklívání: sklo Mastercare
Termín dodání:
- do 3 týdnů plné
- do 4 týdnů prosklené
JEDNOKŘÍDLÉ - VÝŠKA 1970 MM
| Šíře (mm) | PLNÉ | SKLO 2/3 | SKLO 3/4 | VERTIKA | QUADRA PLNÉ | QUADRA SKLO | DOMINANT PLNÉ | DOMINANT SKLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1850,- | 2400,- | 2850,- | 2900,- | 3250,- | 3250,- | 3700,- | 3700,- |
| 700 | 1850,- | 2400,- | 2850,- | 2900,- | 3250,- | 3250,- | 3700,- | 3700,- |
| 800 | 1850,- | 2400,- | 2850,- | 2900,- | 3250,- | 3250,- | 3700,- | 3700,- |
| 900 | 1850,- | 2400,- | 2850,- | 2900,- | 3250,- | 3250,- | 3700,- | 3700,- |
| 1100 | 2960,- |
DVOUKŘÍDLÉ - VÝŠKA 1970 MM
| Šíře (mm) | PLNÉ | SKLO 2/3 | SKLO 3/4 | VERTIKA | QUADRA PLNÉ | QUADRA SKLO | DOMINANT PLNÉ | DOMINANT SKLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 3850,- | 5000,- | 5300,- | 5500,- | 5900,- | 6100,- | 7600,- | 7600,- |
| 1450 | 3850,- | 5000,- | 5300,- | 5500,- | 5900,- | 6100,- | 7600,- | 7600,- |
| 1600 | 3950,- | 5500,- | 5800,- | 6000,- | 6400,- | 6600,- | 8100,- | 8100,- |
| 1800 | 3950,- | 5500,- | 5800,- | 6000,- | 6400,- | 6600,- | 8100,- | 8100,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH (19%)
Příplatky
- větrací mřížka 135x460 mm - 300 Kč
- vzdušníky - 145 Kč
- za dveře plné s neprůzvučností 32 dB - 1600 Kč (jednokřídlé dveře)
- změna zámku 50,- Kč
- vložka FAB zámku 92,- Kč
- Dveře bez zámku ceníková cena dokončených dveří
- samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC 100,- Kč/k
- Dveře bez skla snížení ceníkové ceny o 100,- Kč
- Změna skla 300,- Kč
- Změna skla Mastercarre a pískované 500,- Kč k ceníkové ceně
- vzdušník 3,- Kč/ks
- Dveře s atypickými rozměry příplatek 60% z ceny standardních dveří
- Přepravné (více jak 50 ks) 44,- Kč/ks






